| 塩尻市売中古 7DK | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 万円 | 土地 | ㎡ ( - 坪) |
| 所在地 | 長野市 | 坪単価 | |
| 地目 | 権利 | |||
| 都市計画 | 区域区分 | |||
| 用途地域 | 建ぺい率 | |||
| 容積率 | 接道 | |||
| 現況 | 地勢 | |||
| 学区 | 引渡 | |||
| 取引態様 | ||||
| ポイント | ||||
長野市 |
||||
| その他 | ||||
| 【ご注意】 マップの現地を表示するマーカーは、”大体の場所”を示していることがあります。また、間取りや敷地図が現況と異なる場合もありますので、詳しくは下記よりお問合せ下さい。 | ||||
![]() マハナフラワーズ |
オ ン ダ チ ケ ン![]() |
更新日
|
| 塩尻市売中古 7DK | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 万円 | 土地 | ㎡ ( - 坪) |
| 所在地 | 長野市 | 坪単価 | |
| 地目 | 権利 | |||
| 都市計画 | 区域区分 | |||
| 用途地域 | 建ぺい率 | |||
| 容積率 | 接道 | |||
| 現況 | 地勢 | |||
| 学区 | 引渡 | |||
| 取引態様 | ||||
| ポイント | ||||
長野市 |
||||
| その他 | ||||
| 【ご注意】 マップの現地を表示するマーカーは、”大体の場所”を示していることがあります。また、間取りや敷地図が現況と異なる場合もありますので、詳しくは下記よりお問合せ下さい。 | ||||