| 北深志・約94坪/更地渡し予定 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,350万円 | 土地 | 310.76㎡ (94坪) |
| 所在地 | 松本市北深志一丁目 | 坪単価 | 約25.0万円 |
| 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 区域内 | 区域区分 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 接道 | 東側公道(松本市道1101号線)、幅員約5.10m、接面約9.74m | |
| 現況 | 古家あり | 地勢 | ||
| 学区 | 引渡 | 相談(売買契約成立後、売主負担で残置物撤去・解体のうえ更地渡し予定) | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | |||
| ポイント | 松本市北深志一丁目、約94坪の売土地です。 東側は幅員約5.10mの公道で、接道間口約9.74m。 現在は古家がありますが、売買契約成立後に売主負担で残置物撤去・解体を行い、更地でお引渡しする予定です。 | |||
松本市北深志一丁目8-24 |
||||
| その他 | 売買対象は330番1(310.76㎡)のみです。330番5は対象外です。 準防火地域、周知の埋蔵文化財包蔵地(松本城下町跡)内。 公共下水道の本管・取付管は台帳上確認済み。宅内接続状況、上水道の引込・口径、ガス種別は確認中です。 洪水浸水想定:100年規模0.5m未満/1000年規模0.5m以上3.0m未満。 解体・撤去範囲の詳細は契約時に協議します。 | |||
| 【ご注意】 マップの現地を表示するマーカーは、”大体の場所”を示していることがあります。また、間取りや敷地図が現況と異なる場合もありますので、詳しくは下記よりお問合せ下さい。 | ||||







