| 松本市島立 収益事務所(オーナーチェンジ) | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,000万円 | 土地 | 1238.77㎡ (374.73坪) |
| 所在地 | 松本市大字島立 | 建物 | 207.36㎡ (62.73坪) |
| 地目 | 宅地・雑種地・畑・田(5筆) | 権利 | 所有権 | |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年 | 新築年(1990年12月) 築35年9ヵ月 |
|
| 都市計画 | 区域内 | 区域区分 | 市街化調整区域 | |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | 接道 | ||
| 地勢 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 駐車場 | 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス・電気・太陽光発電設備 | ||
| 投資利回り | 現況5.77%/2027年4月以降6.15%予定 | 入居状況 | 1・2階テナント賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| ポイント | 1・2階テナント賃貸中の収益物件。現況総収入462万円/年、表面利回り約5.77%。2027年4月以降は総収入492万円/年、約6.15%予定。土地5筆・合計1,238.77㎡。屋根上太陽光発電設備あり。 | |||
松本市大字島立2067-2 |
||||
| その他 | 2035番1上に未登記建物31.46㎡あり(売買対象)。市街化調整区域。松本市確認では、2067番2について現建物と同用途・同程度規模であれば、再度60条証明取得により再建築可能。用途変更等は個別相談を要します。太陽光売電収入は表面利回りに含めていません。将来の賃料・収入を保証するものではありません。 | |||
| 【ご注意】 マップの現地を表示するマーカーは、”大体の場所”を示していることがあります。また、間取りや敷地図が現況と異なる場合もありますので、詳しくは下記よりお問合せ下さい。 | ||||





