| 尾玉団地・77坪・建物付土地 40万円 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 40万円 | 土地 | 255.31㎡ (77.23坪) |
| 所在地 | 諏訪市上諏訪 | 坪単価 | |
| 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 区域内 | 区域区分 | 非線引区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | 接道 | 西・東公道 | |
| 現況 | 空家(登記建物あり) | 地勢 | 雛壇 | |
| 学区 | 上諏訪小学校・上諏訪中学校 | 引渡 | 現況有姿 | |
| 取引態様 | 媒介 | |||
| ポイント | 尾玉団地内の土地・建物です。 土地255.31㎡(約77.23坪)、登記建物80.31㎡。 価格40万円、現況有姿・公簿売買での引渡しとなります。 売主による建物解体、残置物撤去、草刈り・伐採、造成・整地、修繕等は行いません。 また、売主による確定測量・境界明示は行いません。 土砂災害警戒区域(土石流)。 詳細はお問い合わせください。 | |||
諏訪市上諏訪6666-145 |
||||
| その他 | 設備 :公共上下水 チョイソコかりんちゃん(AIオンデマンド)「尾玉公園上」停留所(要登録・予約) 居宅/木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建/80.31㎡/昭和50年10月9日新築 | |||
| 【ご注意】 マップの現地を表示するマーカーは、”大体の場所”を示していることがあります。また、間取りや敷地図が現況と異なる場合もありますので、詳しくは下記よりお問合せ下さい。 | ||||













